Prestressed_Girder_Design_TR.xlsx
Description
Programın Türkçe versiyonudur.
ingilizce versiyonu için bekleyiniz.
"> Follow this Link
Turkish | English Google Translation |
Açıklık | |
Mesnet arkası | back support |
Trafik akış yönünde mesnet genişliği | Traffic flow direction of the width of support |
Kiriş ile perde arası | Beams interact with |
Ortalama kaldırım yüksekliği | The average height of the pavement |
Ortalama kaldırım genişliği | Average sidewalk width |
Kirişler arasında ki mesafe | The distance between beams |
Aşınma tabakası kalınlığı | Wear layer thickness |
Tabliye kalınlığı | deck thickness |
Kalıp dişi kalınlığı | The thickness of the female mold |
Kalıp dişi genişliğiı | The width of the female mold |
Kiriş sayısı | Number of beams |
Kesit ağırlık merkezinin tabana uzaklığı | Cross-sectional center of gravity away from the base |
Kesit ağırlık merkezinin tavana uzaklığı | Cross-sectional center of gravity away from the ceiling |
Kiriş yüksekliği | Beam height |
Kiriş kesit alanı | Beam cross-sectional area |
Kesit atalet momenti | Cross-sectional moment of inertia |
Humudite ( nemlilik yüzdesi) | Humudite (percentage of relative humidity) |
Beton bir. Hac. Ağırlığı | A concrete. Pilgrimage. weight |
Prekast kiriş beton basınç dayanımı | Compressive strength of precast concrete beams |
Tabliye beton basınç dayanımı | Apron concrete compressive strength |
Betonarme Çeliğinin akma dayanımı | Yield strength of Reinforced Steel |
Halat çapı | Rope diameter |
Halatın Kopma dayanımı | Tensile strength of the rope |
Halatın elastik modulü | The elastic modulus of the rope |
Kaldırım ve korkuluğun ort. ağırlığı | Sidewalk and railing approx. weight |
Aşınma tabakası birim Hacim ağırlığı | Wearing the unit volume weight |
Sademe | Sademe |
KAMYON | TRUCK |
Kiriş üst yüzünde basınç donatı | Pressure side of the upper beam reinforcement |
Kiriş alt yüzünde çekme donatı | Tensile face of beam bottom reinforcement |
Kiriş gövdesinde ki betonarme donatı | That the body of the reinforced concrete beam reinforcement |
Kiriş orta bölgesinde etriye donatısı | Stirrup reinforcement beams in the central area |
Sıklaştırma bölgesinde etriye donatısı | Stirrup reinforcement in Densification |
Calculation Reference
Concrete Design
Reiforced Concrete Design
Prestressed Concrete Girder
Calculation Preview
Full download access to any calculation is available to users with a paid or awarded subscription (XLC Pro).
Subscriptions are free to contributors to the site, alternatively they can be purchased.
Click here for information on subscriptions.
Comments: 7
×
clev
11 years ago
Size mail att?m umar?m dönersiniz en k?sa sürede.
11 years ago
Say?n babacan buna cok ?ht?yac?m var san?r?m ucretl? bunu almam gerek nas?l yard?mc? olursunuz ?
12 years ago
I have just added a quick google translation Turan. I hope you find it useful for the English version :-)
12 years ago
Amazing! Anyone who makes a difficult engineering task look so easy shows a real depth of understanding of the problem. It is so attractive and well laid out it is an absolute pleasure to use. I am once again taking my hat off to our accomplished and eminent friend in Turkey, Turan Babacan. I can?t wait to see the English version too. Keep enlightening us with your mastery of engineering and Excel!